Underserved Areas for Broadband in New Jersey (2026)
Millions of Americans still lack access to reliable, affordable broadband. In New Jersey, the digital divide is most acute in smaller communities where provider investment has been limited. The table below highlights the least-populated cities in our database — areas where broadband options are most likely to be sparse.
30 Smallest Communities Tracked in New Jersey
| # | City | Population | Coverage Outlook |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanhope | 3,410 | Likely underserved — limited provider options |
| 2 | Richwood | 3,459 | Likely underserved — limited provider options |
| 3 | Haworth | 3,470 | Likely underserved — limited provider options |
| 4 | Cape May | 3,514 | Likely underserved — limited provider options |
| 5 | Woodstown | 3,524 | Likely underserved — limited provider options |
| 6 | High Bridge | 3,556 | Likely underserved — limited provider options |
| 7 | Roebling | 3,715 | Likely underserved — limited provider options |
| 8 | Port Reading | 3,728 | Likely underserved — limited provider options |
| 9 | Gibbstown | 3,739 | Likely underserved — limited provider options |
| 10 | Port Monmouth | 3,818 | Likely underserved — limited provider options |
| 11 | Merchantville | 3,821 | Likely underserved — limited provider options |
| 12 | Mullica Hill | 3,982 | Likely underserved — limited provider options |
| 13 | Oaklyn | 3,992 | Likely underserved — limited provider options |
| 14 | Bordentown | 3,993 | Likely underserved — limited provider options |
| 15 | Oakhurst | 3,995 | Likely underserved — limited provider options |
| 16 | Shrewsbury | 4,131 | Likely underserved — limited provider options |
| 17 | Lambertville | 4,139 | Likely underserved — limited provider options |
| 18 | Westville | 4,224 | Likely underserved — limited provider options |
| 19 | Bradley Beach | 4,268 | Likely underserved — limited provider options |
| 20 | Riverdale | 4,273 | Likely underserved — limited provider options |
| 21 | Magnolia | 4,298 | Likely underserved — limited provider options |
| 22 | Atlantic Highlands | 4,311 | Likely underserved — limited provider options |
| 23 | Egg Harbor City | 4,396 | Likely underserved — limited provider options |
| 24 | Florence | 4,426 | Likely underserved — limited provider options |
| 25 | Garwood | 4,454 | Likely underserved — limited provider options |
| 26 | Mountain Lakes | 4,472 | Likely underserved — limited provider options |
| 27 | Blackwood | 4,545 | Likely underserved — limited provider options |
| 28 | Point Pleasant Beach | 4,552 | Likely underserved — limited provider options |
| 29 | Buena | 4,603 | Likely underserved — limited provider options |
| 30 | Mount Ephraim | 4,639 | Likely underserved — limited provider options |
The Digital Divide in New Jersey
Rural and low-income communities in New Jersey often have only one or two broadband providers — and in some cases, none offering speeds that meet the FCC's 100/20 Mbps benchmark. This lack of competition leads to higher prices and slower speeds compared to urban areas.
Federal programs like BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment), the Affordable Connectivity Program successor, and USDA ReConnect grants are directing billions toward closing these gaps. You can check whether your area qualifies for subsidized broadband by entering your ZIP code in our availability checker.
How This Data Is Compiled
We track cities using U.S. Census population estimates and cross-reference them with FCC BDC filings. Smaller population centers are more likely to be underserved because providers prioritize areas with higher subscriber density. For our full methodology, see the methodology page.
Frequently Asked Questions
- Which areas in New Jersey have the worst broadband coverage?
- Smaller, more rural communities in New Jersey tend to have the fewest broadband options. The table above lists the least-populated tracked cities, which often correlate with limited provider competition and slower available speeds.
- What is being done about broadband gaps in New Jersey?
- The federal Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) program is allocating billions to expand high-speed internet to underserved areas nationwide. New Jersey is slated to receive funding to close coverage gaps in rural and low-income communities.
- How can I report a broadband gap in New Jersey?
- You can file a challenge on the FCC Broadband Data Collection (BDC) map at broadbandmap.fcc.gov if your address is incorrectly listed as having service. This data directly influences federal funding allocations.